Garante eficácia terapêutica para homens e mulheres que buscam saúde e economia
JOBST Relief possui tecido confortável, importante no tratamento de doenças venosas Com textura macia e opaca, ela disfarça a aparência de veias varicosas e manchas
Exerce gradiente de compressão decrescente correta para alívio de dor e diminuição de edema. A maior compressão exercida no tornozelo, descrescendo até a coxa, evita o refluxo sanguíneo.
JOBST Advanced Comfort
• Pés sempre secos e arejados
• Tecnologia que previne fungos e bactérias
• Inibe o mau odor
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|
| Auxilia no posicionamento correto e resiste ao atrito com o sapato | Tecido de alta durabilidade e resistência | Tecido que dispersa a umidade rapidamente |

Para saber qual o tamanho ideal, você terá que tirar as medidas exatas da sua perna.
Nesse modelo será necessário fazer as seguintes medições:
1) Circunferência do tornozelo
2) Circunferência da panturrilha
3) Circunferência do coxa
4) Circunferência da quadril
| Tamanho (cm) | Tornozelo | Panturrilha | Coxa | Quadril |
|---|---|---|---|---|
| P | 18 - 21 | 28 - 38 | 40 - 62 | 71 - 117 |
| M | 21 - 25 | 30 - 42 | 46 - 70 | 76 - 127 |
| G | 25 - 29 | 32 - 46 | 54 - 78 | 81 - 137 |
| XG | 29 - 33 | 34 - 50 | 60 - 81 | 102 - 166 |
Vestir a meia no tamanho correto não apenas melhora o conforto mas garante a eficiência da compressão que estará usando.
| 1 x de R$238,00 sem juros | Total R$238,00 | |
| 2 x de R$131,03 | Total R$262,06 | |
| 3 x de R$88,62 | Total R$265,87 | |
| 4 x de R$67,14 | Total R$268,56 | |
| 5 x de R$54,23 | Total R$271,15 | |
| 6 x de R$45,42 | Total R$272,56 | |
| 7 x de R$39,01 | Total R$273,08 | |
| 8 x de R$34,45 | Total R$275,65 | |
| 9 x de R$30,81 | Total R$277,37 | |
| 10 x de R$27,83 | Total R$278,36 | |
| 11 x de R$25,53 | Total R$280,86 | |
| 12 x de R$23,48 | Total R$281,77 |
